Busbar Connectors, Insulation, and Fire-Resistant Parts
Busbar Joint Insulation Plate
Specifications
| 122 Series | 130 Series | ||
| Bar Size | Hole Quantity/Distance | Bar Size | Hole Quantity/Distance |
| X=40*122 | 1 hole | X=50*130 | 1 hole |
| X=45*122 | 1 hole | X=60*130 | 1 hole |
| X=50*122 | 1 hole | X=80*130 | 1 hole |
| X=65*122 | 1 hole | X=95*130 | 1 hole |
| X=70*122 | 1 hole | X=110*130 | 1 hole |
| X=80*122 | 1 hole | X=120*130 | 1 hole |
| X=85*122 | 1 hole | X=125*130 | 1 hole |
| X=90*122 | 1 hole | X=145*130 | 1 hole |
| X=100*122 | 1 hole | X=160*130 | 1 hole |
| X=105*122 | 1 hole | X=180*130 | 2 holes, B=90 |
| X=110*122 | 1 hole | X=190*130 | 2 holes, B=85 |
| X=120*122 | 1 hole | X=200*130 | 2 holes, B=100 |
| X=130*122 | 1 hole | X=250*130 | 2 holes, B=125 |
| X=140*122 | 2 holes | X=324*130 | 2 holes, B=194 |
| X=150*122 | 2 holes, B=85 | X=344*130 | 2 holes, B=204 |
| X=155*122 | 2 holes, B=80 | X=354*130 | 2 holes, B=209 |
| X=160*122 | 1 hole | X=394*130 | 2 holes, B=229 |
| X=165*122 | 2 holes | X=424*130 | 2 holes, B=244 |
| X=175*122 | 1 hole | X=464*130 | 4 holes, B=174 C=90 |
| X=185*122 | 2 holes, B=100 | X=484*130 | 4 holes, B=179 C=95 |
| X=190*122 | 2 holes, B=95 | X=504*130 | 4 holes, B=184 C=100 |
| X=200*122 | 2 holes, B=100 | X=582*130 | 4 holes, B=207 C=125 |
| X=205*122 | 2 holes, B=80 | X=623*130 | 6 holes, B=149 C=80 |
| X=210*122 | 2 holes, B=105 | X=648*130 | 6 holes, B=164 C=80 |
| X=220*122 | 2 holes, B=120 | ||
| X=230*122 | 2 holes, B=115 | ||
| X=250*122 | 2 holes, B=75 | ||
| X=255*122 | 2 holes, B=85 | ||
| X=310*122 | 2 holes, B=209 | ||
| X=390*122 | 2 holes, B=169 | ||
| X=450*122 | 4 holes, B=95 | ||
| X=490*122 | 4 holes, B=105 | ||
| X=628*122 | 6 holes, B=90 C=130 | ||
| X=688*122 | 6 holes, B=100 C=150 | ||
Mylar/Polyester Insulation Film
Insulation Tape
Bolt Insulation Tube